(资料图片)
沪指6月26日下跌1.48%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为公用事业,涨幅为2.15%。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅为5.71%、5.64%。通信行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出410.06亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,公用事业行业净流入资金9.50亿元;汽车行业净流入资金1.56亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金102.71亿元,其次是电子行业,净流出资金为46.02亿元,净流出资金较多的还有传媒、机械设备、通信等行业。
通信行业今日下跌3.42%,全天主力资金净流出29.92亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有10只,涨停的有3只;下跌的有113只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是中天科技,今日净流入资金8270.41万元,紧随其后的是光库科技、中国移动,净流入资金分别为7868.06万元、7576.85万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有剑桥科技、光迅科技、天孚通信,净流出资金分别为4.52亿元、2.23亿元、2.04亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 1.33 | 2.80 | 8270.41 |
300620 | 光库科技 | 4.26 | 13.77 | 7868.06 |
600941 | 中国移动 | 0.77 | 1.77 | 7576.85 |
601728 | 中国电信 | -0.35 | 1.07 | 3468.56 |
600487 | 亨通光电 | -0.87 | 3.03 | 1740.19 |
300627 | 华测导航 | -0.48 | 1.03 | 1360.68 |
603042 | 华脉科技 | 9.99 | 0.61 | 1220.12 |
000063 | 中兴通讯 | -2.27 | 3.15 | 980.20 |
301307 | 美利信 | 1.15 | 11.89 | 848.21 |
300353 | 东土科技 | -2.02 | 4.23 | 535.85 |
600734 | ST实达 | 5.11 | 0.50 | 505.76 |
603602 | 纵横通信 | -1.07 | 1.14 | 380.02 |
603559 | ST通脉 | 5.07 | 2.51 | 313.24 |
688618 | 三旺通信 | -2.38 | 1.54 | 287.23 |
002544 | 普天科技 | -5.51 | 2.36 | 280.86 |
300053 | 欧比特 | -0.65 | 5.02 | 251.72 |
688182 | 灿勤科技 | 4.71 | 4.30 | 250.95 |
300555 | ST路通 | 1.93 | 0.86 | 227.49 |
600289 | ST信通 | 0.00 | 0.44 | 134.81 |
688143 | 长盈通 | -1.30 | 3.97 | 124.33 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603083 | 剑桥科技 | -10.00 | 14.83 | -45206.97 |
002281 | 光迅科技 | -9.18 | 12.67 | -22342.51 |
300394 | 天孚通信 | -5.31 | 5.19 | -20432.12 |
603118 | 共进股份 | -10.01 | 11.45 | -19450.62 |
301205 | 联特科技 | -1.42 | 31.06 | -15813.58 |
300570 | 太辰光 | -0.46 | 18.10 | -11783.54 |
600105 | 永鼎股份 | -7.71 | 11.41 | -11623.95 |
300308 | 中际旭创 | -7.44 | 8.29 | -11168.12 |
603322 | 超讯通信 | -9.99 | 9.01 | -10604.17 |
300502 | 新易盛 | -8.75 | 12.15 | -8476.12 |
301191 | 菲菱科思 | -2.80 | 32.10 | -7826.18 |
603236 | 移远通信 | -6.24 | 3.94 | -7737.10 |
002902 | 铭普光磁 | -9.99 | 13.22 | -7364.40 |
300548 | 博创科技 | -4.55 | 13.87 | -6897.84 |
300913 | 兆龙互连 | -4.48 | 29.90 | -6640.67 |
600498 | 烽火通信 | -4.90 | 2.80 | -6585.04 |
600050 | 中国联通 | -1.66 | 0.66 | -6418.41 |
002396 | 星网锐捷 | -3.92 | 4.40 | -6264.93 |
002792 | 通宇通讯 | -5.50 | 9.59 | -5411.80 |
301165 | 锐捷网络 | -9.59 | 23.80 | -5159.29 |
关键词:
版权与免责声明:
1 本网注明“来源:×××”(非商业周刊网)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2 在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3 相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4 如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。